Türkiye İş Bankası desteği ile hazırlanan REIDIN Emlak Endeksleri Eylül ayı raporunda öne çıkan noktalar:
Türkiye'nin 68 şehri içerisinde geçen aya göre satılık konut fiyatları Tekirdağ’da %2.00 oranında artmış ve Tekirdağ fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde konut kira değerlerinin en çok arttığı şehir ise %2.29 oranı ile Bursa.
REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksine göre, Eylül ayında bir önceki aya göre %0.24 oranında artış gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre %3.79 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %69.70 oranında artış gerçekleşti.
Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede çıkarabildiği illerin başında Aydın gelirken, yıllık brüt kira getirisi bakımından en yüksek getiri oranları Aydın, Van ve Bilecik şehirlerinde ölçüldü.
2015 Eylül ayına göre SATILIK konut fiyatları en çok yükselen iller | Artış Oranı |
BALIKESİR | 26.33% |
KIRKLARELİ | 24.05% |
MUĞLA | 20.23% |
TRABZON | 19.05% |
BARTIN | 19.04% |
İZMİR | 18.71% |
TEKİRDAĞ | 17.38% |
AKSARAY | 16.84% |
ÇANAKKALE | 15.98% |
BURSA | 14.95% |
2015 Eylül ayına göre KİRALIK konut fiyatları en çok yükselen iller | Artış Oranı |
MUĞLA | 31.68% |
VAN | 29.66% |
İZMİR | 25.85% |
BURSA | 25.18% |
AYDIN | 23.02% |
BALIKESİR | 22.35% |
KIRKLARELİ | 16.18% |
SAMSUN | 15.38% |
ORDU | 15.07% |
GİRESUN | 15.05% |
Amortisman süresinin en KISA
olduğu iller
| Amortisman Süresi (Yıl) |
AYDIN | 12.8 |
VAN | 13.7 |
BİLECİK | 14.5 |
KÜTAHYA | 14.6 |
ZONGULDAK | 15.0 |
UŞAK | 15.0 |
KARABÜK | 15.1 |
GİRESUN | 15.5 |
MERSİN | 15.8 |
KIRKLARELİ | 15.9 |
Kira getiri oranı en YÜKSEK
olan iller
| Yıllık Brüt Getiri Oranı |
AYDIN | 8.07% |
VAN | 7.57% |
BİLECİK | 7.14% |
KÜTAHYA | 7.04% |
ZONGULDAK | 6.88% |
UŞAK | 6.87% |
KARABÜK | 6.83% |
GİRESUN | 6.65% |
MERSİN | 6.53% |
KIRKLARELİ | 6.48% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder